左右滑動查看更多分類
產品描述
叉車實心輪胎
產品介紹
實心輪胎是一種適應于低速、高負載苛刻使用條件下運行車輛得工業輪胎,其平安性、耐久性、經濟性等明顯優于充氣胎,廣泛用于各種工業車輛、軍事車輛、建筑機械、港口機場的拖掛車輛等領域。
產品原料
主要制作原料是由一種特殊的橡膠材料做的,除中間很少的空心維持重心以外,全部是實心。這樣制作的輪胎可以起到防釘、防彈、防地雷、防燃燒瓶…深受從警人員喜愛。但是實心輪胎非常笨重,且裝上汽車后操縱性不是很好,所以有待專業人士進一步改進。
產品特點
實心輪胎高彈性、散熱強、耐磨性好,更好的穩定性能,(光面)接觸地面的面積更大,抓地能力強。
功能及特點:實心輪胎使用壽命長、變形率低、對叉車影響少、減低了叉車的維修費用、增加了駕駛員的舒適性。
一、優良的平安使用性能,有利于提高工作效率
二、合理的結構設計,保證輪胎具有較好的使用性能
三、先進的技術和配方設計
四、在解決輪胎滑圈、掉塊、裂口等方面的優勢:
五、結構改變后對輪胎性能的影響
產品參數
輪胎規格 size 斷面寬度-內徑 |
輪胎型號 rim type 輪輛寬度-內徑 |
輪胎尺寸 dimonsions |
最大負荷 maximum loading |
工業用 車輛 16千米/小時 industrial vehicles 1 6km/h |
||||||
平衡重式叉車 forklift with balance weight |
||||||||||
斷面寬度 width of profile |
外直徑 O.D. |
10千米小時 10km/h |
16千米小時 16km/h |
25千米小時 25km/h |
||||||
驅動輪 driving wheel |
轉動輪 steering whoel |
驅動輪 driving wheel |
轉動輪 steering whoel |
驅動輪 driving wheel |
轉動輪 steering whoel |
|||||
5.00-8 | 3.00D-8 | 146 | 469 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 |
18X7-8 | 8.5-24 | 170 | 457 | 2350 | 1800 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 |
6.00-9 | 4.00E-09 | 175 | 545 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 |
6.50-10 | 5.00F-9 | 178 | 597 | 2640 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 |
7.00-9 | 5.00F-9 | 186 | 578 | 2730 | 2015 | 2605 | 1925 | 2530 | 1790 | 1940 |
700-12 | 5.00S-12 | 182 | 683 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 |
8.25-12 | 5.00S-12 | 236 | 735 | 3325 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 |
8.25-15 | 5.5-15 | 236 | 826 | 4180 | 3350 | 4035 | 3025 | 3760 | 2820 | 2890 |
28X9-15 | 7.0-15 | 221 | 706 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
300-15 | 8.0-15 | 324 | 838 | 5990 | 4790 | 5780 | 4335 | 5380 | 4035 | 4130 |
8.25-20 | 6.5 | 218 | 884 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 |
9.00-20 | 6.50T,7.00 | 238 | 1038 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
10.00-20 | 7.50.8.00 | 252 | 1073 | 7240 | 5795 | 6995 | 5245 | 6510 | 4885 | 4995 |
11.00-20 | 7.50.8.00 | 277 | 1058 | 7560 | 6050 | 7300 | 5490 | 6810 | 5120 | 5210 |
12.00-20 | 8.00,8.50 | 290 | 1146 | 8445 | 6755 | 8105 | 6080 | 7600 | 5700 | 5825 |
12.00-24 | 8.5 | 309 | 1247 | 9575 | 7655 | 9235 | 6925 | 8600 | 6450 | 6595 |
14.00-20 | 10 | 332 | 1260 | 10800 | 8640 | 10430 | 7840 | 9730 | 7315 | 7450 |
14.00-24 | 10 | 335 | 1368 | 11865 | 9490 | 11390 | 8545 | 10680 | 8010 | 8185 |
上一頁
下一頁
上一頁
30(50)鏟車實心輪胎
下一頁
各種高品質橡膠產品
相關產品
你好,留下你的想法
在線留言
需求是建立合作的前提,是服務的開始。立即填寫需求表,我們會及時與您取得聯系